Диск пильный LSB40009 (400*4.4/3.0*80* Z72)
| D mm | B mm | b mm | d mm | Z | Установочные отверстия | Станки | Стандартные | Stock | TITANIUM | Stock |
| 300 | 4,4 | 3,0 | 30 | 60 | 2/7/42+2/10/60 | Panhans | LSB30001 | |||
| 300 | 4,4 | 3,0 | 65 | 60 | 2/19/110 | Selco | LSB30002 | |||
| 300 | 4,4 | 3,0 | 75 | 60 | Homad | LSB30003 | ||||
| 300 | 4,4 | 3,0 | 80 | 60 | 2/14/110+4/9/100 | SCM | LSB30004 | |||
| 300 | 4,4 | 3,0 | 30 | 72 | 2/7/42+2/10/60 | Panhams | LSB30005 | |||
| 300 | 4,4 | 3,0 | 65 | 72 | 2/9/110 | Selco | LSB30006 | |||
| 300 | 4,4 | 3,0 | 75 | 72 | Homad | LSB30007 | ||||
| 300 | 4,4 | 3,0 | 80 | 72 | 2/14/110+4/9/100 | SCM | LSB30008 | |||
| 305 | 4,4 | 3,0 | 30 | 60 | 2/7/42+2/10/60 | Mayer, Panahan, SCM | LSB30501 | |||
| 320 | 4,4 | 3,0 | 65 | 72 | 2/9/110 | Selco | LSB32001 | |||
| 320 | 4,4 | 3,0 | 75 | 72 | 3/13/95 | Giben | LSB32002 | |||
| 350 | 4,4 | 3,0 | 30 | 54 | 2/10/60 | Panhams, Scheer | LSB35001 | LSB35001R | ||
| 350 | 4,4 | 3,0 | 60 | 54 | 2/14/100 | Holzma | LSB35002 | LSB35002R | ||
| 350 | 4,4 | 3,0 | 30 | 72 | 2/10/60 | Panhams, Scheer | LSB35003 | LSB35003R | ||
| 350 | 4,4 | 3,0 | 50 | 72 | 4/12,5/80 | Giben | LSB35006 | LSB35006R | ||
| 350 | 4,4 | 3,0 | 60 | 72 | 2/14/100 | Holzma | LSB35004 | LSB35004R | ||
| 350 | 4,4 | 3,0 | 80 | 72 | 4/9/93-100+2/9/110+2/14/110 | Gabbiani, Mantec | LSB35005 | LSB35005R | ||
| 355 | 4,4 | 3,0 | 30 | 54 | 2/10/60 | Panhams, SCM | LSB35501 | LSB35501R | ||
| 355 | 4,4 | 3,0 | 75 | 54 | 4/15/105 | Giben | LSB35502 | LSB35502R | ||
| 355 | 4,4 | 3,0 | 80 | 54 | 4/9/93-100+2/9/110+2/14/110 | Gabbiani, Mantec | LSB35503 | LSB35503R | ||
| 355 | 4,4 | 3,0 | 30 | 72 | 2/10/60 | Panhams, SCM | LSB35504 | LSB35504R | ||
| 355 | 4,4 | 3,0 | 75 | 72 | 4/15/105 | Giben | LSB35505 | LSB35505R | ||
| 355 | 4,4 | 3,0 | 80 | 72 | 4/9/93-100+2/9/110+2/14/110 | Gabbiani, Mantec | LSB35506 | LSB35506R | ||
| 360 | 4,4 | 3,0 | 65 | 60 | 2/9/110 | Selco | LSB36001 | LSB36001R | ||
| 360 | 4,4 | 3,0 | 65 | 72 | 2/9/110 | Selco | LSB36002 | LSB36002R | ||
| 380 | 4,4 | 3,0 | 50 | 48 | 4/13/80 | Giben | LSB38006 | LSB38006R | ||
| 380 | 4,4 | 3,0 | 80 | 48 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 | Gabbiani | LSB38009 | LSB38009R | ||
| 380 | 4,4 | 3,0 | 50 | 60 | 4/13/80 | Giben | LSB38007 | LSB38007R | ||
| 380 | 4,4 | 3,0 | 60 | 60 | 2/14/100 | Holzma | LSB38001 | LSB38001R | ||
| 380 | 4,4 | 3,0 | 50 | 72 | 4/13/80 | Giben | LSB38008 | LSB38008R | ||
| 380 | 4,4 | 3,0 | 60 | 72 | 2/14/100 | Holzma | LSB38002 | LSB38002R | ||
| 380 | 4,8 | 3,5 | 60 | 60 | 2/14/100 | Holzma | LSB38003 | LSB38003R | ||
| 380 | 4,8 | 3,5 | 60 | 72 | 2/14/100 | Holzma | LSB38004 | LSB38004R | ||
| 380 | 4,8 | 3,5 | 60 | 84 | 2/14/100 | Holzma | LSB38005 | LSB38005R | ||
| 400 | 4,4 | 3,0 | 30 | 48 | LSB40001 | LSB40001R | ||||
| 400 | 4,4 | 3,0 | 75 | 48 | 4/15/105 | Giben | LSB40002 | LSB40002R | ||
| 400 | 4,4 | 3,0 | 80 | 48 | 4/19/120+2/9/130 | Selco | LSB40003 | LSB40003R | ||
| 400 | 4,4 | 3,0 | 80 | 48 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 | Gabbiani | LSB40010 | LSB40010R | ||
| 400 | 4,4 | 3,0 | 30 | 60 | LSB40004 | LSB40004R |
Основные пилы для распиловки панелей.
Подача станка: Механическая/Ручная
Обрабатываемый материал: Панели ламинированные ДСП/МДФ/Фанера с меламиновым или пластиковым покрытием.
Тип станков: Пильные центры с ЧПУ и подрезным узлом
Форма зуба: прямой трапецивидный